| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 16,352 | 8,082 | 8,270 |
| 15세미만 | 2,382 | 1,218 | 1,164 |
| 15~64세 | 12,425 | 6,178 | 6,247 |
| 65세이상 | 1,545 | 686 | 859 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 반여1동[인구분포] | 당구장 | 당구장 운영업 |
| 8개 | 반여1동[인구분포] | 인터넷PC방 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
| 2개 | 반여2동[인구분포] | 당구장 | 당구장 운영업 |
| 3개 | 반여2동[인구분포] | 인터넷PC방 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
| 1개 | 반여2동[인구분포] | 전자오락실 | 전자 게임장 운영업 |
| 1개 | 반여2동[인구분포] | 탁구장 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
| 1개 | 반여3동[인구분포] | 기원 | 기원 운영업 |
| 1개 | 반여3동[인구분포] | 인터넷PC방 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
| 2개 | 반여4동[인구분포] | 인터넷PC방 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||